<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Digitale televisie groeit weer</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Brightguys &#187; Blog Archive &#187; KPN wijzigt merknaam van Mine naar interactieve TV</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-98243</link>
		<dc:creator>Brightguys &#187; Blog Archive &#187; KPN wijzigt merknaam van Mine naar interactieve TV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-98243</guid>
		<description>[...] toegevoegde waarde van interactieve TV niet of sterker nog wenst die waarde niet. Alle hosanna over 30% marktaandeel van digitale TV ten spijt: de meeste mensen kijken gewoon analoog via de nieuwe digitale settopbox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toegevoegde waarde van interactieve TV niet of sterker nog wenst die waarde niet. Alle hosanna over 30% marktaandeel van digitale TV ten spijt: de meeste mensen kijken gewoon analoog via de nieuwe digitale settopbox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Brightguys &#187; Blog Archive &#187; UPC&#8217;s digitale TV-strategie moet massa meekrijgen</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-98242</link>
		<dc:creator>Brightguys &#187; Blog Archive &#187; UPC&#8217;s digitale TV-strategie moet massa meekrijgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-98242</guid>
		<description>[...] Deze posting gaat over de strategie achter de uitrol van UPC&#8217;s digitale TV, dat inmiddels 500.000 huishoudens bedient. De strategie bestaat uit een vijfluik van diensten: een ruim aanbod van hoge kwaliteit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deze posting gaat over de strategie achter de uitrol van UPC&rsquo;s digitale TV, dat inmiddels 500.000 huishoudens bedient. De strategie bestaat uit een vijfluik van diensten: een ruim aanbod van hoge kwaliteit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3971</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3971</guid>
		<description>Gijsbregt, ik denk dat heel mensen handelen zoals jij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De televisie blijft mijns inziens een passief en sociaal medium. Voor meer actief en individueel kijken loop je naar de PC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gijsbregt, ik denk dat heel mensen handelen zoals jij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De televisie blijft mijns inziens een passief en sociaal medium. Voor meer actief en individueel kijken loop je naar de PC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gijsbregt</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3970</link>
		<dc:creator>Gijsbregt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3970</guid>
		<description>Het grote verschil blijft tussen bruto en netto dTV gebruikers. Bruto is iedereen die een kastje heeft (of zou moeten hebben) en netto is iedereen die ook daadwerkelijk digitale diensten afneemt. En dan bedoel ik meer dan alleen maar standaard TV kijken in digitale encodering.
Het gebruik van die digitale diensten (zoals video on demand, zoals meer en gepersonaliseerde kanalen, zoals een goede EPG) valt hoe dan ook tegen, mede door de slechte gebruikservaringen, zoals Erik aangeeft. Reden voor mij om nog analoog TV te consumeren en online op andere wijzen te genieten van audiovisuele content.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het grote verschil blijft tussen bruto en netto dTV gebruikers. Bruto is iedereen die een kastje heeft (of zou moeten hebben) en netto is iedereen die ook daadwerkelijk digitale diensten afneemt. En dan bedoel ik meer dan alleen maar standaard TV kijken in digitale encodering.<br />
Het gebruik van die digitale diensten (zoals video on demand, zoals meer en gepersonaliseerde kanalen, zoals een goede EPG) valt hoe dan ook tegen, mede door de slechte gebruikservaringen, zoals Erik aangeeft. Reden voor mij om nog analoog TV te consumeren en online op andere wijzen te genieten van audiovisuele content.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik van Roekel</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3934</link>
		<dc:creator>Erik van Roekel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 07:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3934</guid>
		<description>Ik ben alleen bang dat de stap naar Digitale Televisie voor veel mensen toch een tegenvaller is. &lt;a href=&quot;http://www.marketingfacts.nl/berichten/eerste_ervaringen_met_de_upc_mediabox/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mijn ervaringen met de UPC Mediabox&lt;/A&gt; en &lt;a href=&quot;http://www.marketingfacts.nl/berichten/20070712_eerste_ervaringen_met_de_upc_mediabox_dvr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ook met de nieuwe UPC Mediabox DVR&lt;/A&gt; zijn beide tegenvallend. &#039;t is het gewoon (nog) net niet. Wellicht verstandiger om op een later moment in te stappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben alleen bang dat de stap naar Digitale Televisie voor veel mensen toch een tegenvaller is. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/eerste_ervaringen_met_de_upc_mediabox/" rel="nofollow">Mijn ervaringen met de UPC Mediabox</a> en <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20070712_eerste_ervaringen_met_de_upc_mediabox_dvr/" rel="nofollow">ook met de nieuwe UPC Mediabox DVR</a> zijn beide tegenvallend. &#8216;t is het gewoon (nog) net niet. Wellicht verstandiger om op een later moment in te stappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hemaworstje</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3926</link>
		<dc:creator>Hemaworstje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3926</guid>
		<description>Hubert (h ) ? i presume..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hubert (h ) ? i presume..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hubert</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>Hubert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3812</guid>
		<description>Hetzelfde zenderaabod geldt vooral voor KPN en Tele2.
Maar ook bij de andere aanbieders moet je een van de duurdere abo&#039;s nemen om echt veel zenders te krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hetzelfde zenderaabod geldt vooral voor KPN en Tele2.<br />
Maar ook bij de andere aanbieders moet je een van de duurdere abo&#8217;s nemen om echt veel zenders te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hubert</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/comment-page-1/#comment-3811</link>
		<dc:creator>Hubert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/990/digitale-televisie-groeit-weer/#comment-3811</guid>
		<description>Goede ontwikkeling.
Maar zolang het zender aanbod van DTV hetzelfde blijft als dat van analoge TV moet de industrie pushen.
Wanneer DTV verschilt in zenders, interactiviteit, prijs, etc dan zou er &#039;gepulled&#039; kunnen worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede ontwikkeling.<br />
Maar zolang het zender aanbod van DTV hetzelfde blijft als dat van analoge TV moet de industrie pushen.<br />
Wanneer DTV verschilt in zenders, interactiviteit, prijs, etc dan zou er &#8216;gepulled&#8217; kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

