<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Tijdbestedingsonderzoek 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Furore Internet Marketing</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-191011</link>
		<dc:creator>Furore Internet Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-191011</guid>
		<description>Juist nu Facebook in Nederland zo populair geworden is ben ik nu vooral benieuwd naar de tijdsindelingen anno medio 2011.

Ik denk dat men nu zeer veel op Facebook doorbrengt, wat het adverteren op Facebook zo interessant  maakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juist nu Facebook in Nederland zo populair geworden is ben ik nu vooral benieuwd naar de tijdsindelingen anno medio 2011.</p>
<p>Ik denk dat men nu zeer veel op Facebook doorbrengt, wat het adverteren op Facebook zo interessant  maakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lifestylegroepen breed in alle mediumtypen &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-157804</link>
		<dc:creator>Lifestylegroepen breed in alle mediumtypen &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-157804</guid>
		<description>[...] aan mediaplannend Nederland. En alsof dat nog niet alles is, de dataset is ook gekoppeld aan het tijdsbestedingsonderzoek van SPOT en de Doelgroepmonitor van NOM. Je zou zeggen, de natte droom van elke mediaplanner, maar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aan mediaplannend Nederland. En alsof dat nog niet alles is, de dataset is ook gekoppeld aan het tijdsbestedingsonderzoek van SPOT en de Doelgroepmonitor van NOM. Je zou zeggen, de natte droom van elke mediaplanner, maar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Traffic Builders zoekmachine marketing (SEO/Google Adwords)</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-156946</link>
		<dc:creator>Traffic Builders zoekmachine marketing (SEO/Google Adwords)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-156946</guid>
		<description>Wel opvallend is dat ondanks dat de tijdbesteding aan online toeneemt, de mediabestedingen niet in verhouding staat tot de online mediaconsumptie. Ik meen dat uit eerdre onderzoek bleek dat ca. 26% van het mediabudget online wordt besteed (weliswaar versus 18% Europees gemiddeld gezien). Maar de mediaconsumptie ligt al hoger. 

Wel positief: ca. 54% van het online marketing budget wordt gespendeerd aan zoekmachinemarketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wel opvallend is dat ondanks dat de tijdbesteding aan online toeneemt, de mediabestedingen niet in verhouding staat tot de online mediaconsumptie. Ik meen dat uit eerdre onderzoek bleek dat ca. 26% van het mediabudget online wordt besteed (weliswaar versus 18% Europees gemiddeld gezien). Maar de mediaconsumptie ligt al hoger. </p>
<p>Wel positief: ca. 54% van het online marketing budget wordt gespendeerd aan zoekmachinemarketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alle TV-cijfers gaan omhoog &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-156874</link>
		<dc:creator>Alle TV-cijfers gaan omhoog &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-156874</guid>
		<description>[...] stijgende trend in de kijktijd wordt weergegeven in de SKO-metingen en was ook al zichtbaar in het Tijdbestedingsonderzoek van SPOT. De stijgende kijktijd maakt deel uit van een wereldwijde opwaartse trend in het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stijgende trend in de kijktijd wordt weergegeven in de SKO-metingen en was ook al zichtbaar in het Tijdbestedingsonderzoek van SPOT. De stijgende kijktijd maakt deel uit van een wereldwijde opwaartse trend in het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De toekomst van het internet (5): Privacy online is geen issue&#160;/&#160; Weblog &#8211; Hans van Goor</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-156704</link>
		<dc:creator>De toekomst van het internet (5): Privacy online is geen issue&#160;/&#160; Weblog &#8211; Hans van Goor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-156704</guid>
		<description>[...] steeds sneller toe. Gemiddeld zijn we per dag al meer dan 100 minuten online, zoals blijkt uit het Tijdbestedingsonderzoek 2010 van SPOT. Deze stijging heeft niet zozeer te maken met het feit dat we surfen op het internet leuker zijn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steeds sneller toe. Gemiddeld zijn we per dag al meer dan 100 minuten online, zoals blijkt uit het Tijdbestedingsonderzoek 2010 van SPOT. Deze stijging heeft niet zozeer te maken met het feit dat we surfen op het internet leuker zijn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mark de Hoop</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-145629</link>
		<dc:creator>Mark de Hoop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-145629</guid>
		<description>Weet iemand hoe de tijd die aan internetten\social media wordt besteed gemeten is? Ik heb namelijk wel eens begrepen dat ze in dit onderzoek de kijktijden voor televisie baseren (of baseerden) op data over het aantal minuten dat het apparaat aanstaat, wat wel een beetje een vertekend beeld kan opleveren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weet iemand hoe de tijd die aan internetten\social media wordt besteed gemeten is? Ik heb namelijk wel eens begrepen dat ze in dit onderzoek de kijktijden voor televisie baseren (of baseerden) op data over het aantal minuten dat het apparaat aanstaat, wat wel een beetje een vertekend beeld kan opleveren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jasper van Vugt</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-144579</link>
		<dc:creator>Jasper van Vugt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-144579</guid>
		<description>De focus op Social Media zal inderdaad hard toenemen. Conventionele marketing (adverteren) op Facebook, Twitter of Hyves is echter niet efficiënt. Je kunt deze kanalen juist gebruiken om je merk betekenis te geven.

Tip: integreer Social Media in je website. Geef mensen de mogelijkheid direct content te delen. Vooral bij webshops levert dit veel verkopen op. Een klant kan direct dat zomerjurkje aanraden aan haar 250 Facebook-vrienden door een knop &#039;ik vind dit leuk&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De focus op Social Media zal inderdaad hard toenemen. Conventionele marketing (adverteren) op Facebook, Twitter of Hyves is echter niet efficiënt. Je kunt deze kanalen juist gebruiken om je merk betekenis te geven.</p>
<p>Tip: integreer Social Media in je website. Geef mensen de mogelijkheid direct content te delen. Vooral bij webshops levert dit veel verkopen op. Een klant kan direct dat zomerjurkje aanraden aan haar 250 Facebook-vrienden door een knop &#8216;ik vind dit leuk&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Steeds meer en vaker onderweg &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-141802</link>
		<dc:creator>Steeds meer en vaker onderweg &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-141802</guid>
		<description>[...] paar weken geleden publiceerde SPOT haar eigen tijdsbestedingsonderzoek. Daarbij ging de focus vooral richting mediaconsumptie, maar zo&#8217;n onderzoek is veel rijker. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paar weken geleden publiceerde SPOT haar eigen tijdsbestedingsonderzoek. Daarbij ging de focus vooral richting mediaconsumptie, maar zo&#8217;n onderzoek is veel rijker. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: 24orange Zoekmachine Optimalisatie</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-140792</link>
		<dc:creator>24orange Zoekmachine Optimalisatie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-140792</guid>
		<description>Social media is &quot;in&quot;. 
Hyves, Facebook, Twitter, YouTube...
Ik heb gevoel dat de aandacht van internetgebruikers is helemaal verschuift naar social media. En er zou ook adverteren op sociale netwerken toenemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social media is &#8220;in&#8221;.<br />
Hyves, Facebook, Twitter, YouTube&#8230;<br />
Ik heb gevoel dat de aandacht van internetgebruikers is helemaal verschuift naar social media. En er zou ook adverteren op sociale netwerken toenemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stephan Csorba</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1586/tijdbestedingsonderzoek-2010/comment-page-1/#comment-140749</link>
		<dc:creator>Stephan Csorba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1586#comment-140749</guid>
		<description>Vind de resultaten wel erg interessant van social media, (plus 4 minuten naar 12 minuten). Ik denk wel dat dit nog flink omhoog kan de komende jaren. Met de introductie van Google cafeïne en misschien ook wanneer social media sites door Google goed zullen worden geïndexeerd zal de tijd alleen maar gaan stijgen.

Bedrijven zijn echter nog bang voor het gebruik van social media. Veel MKB bedrijven, de zorg sector, de overheid lopen hier nog erg op achter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vind de resultaten wel erg interessant van social media, (plus 4 minuten naar 12 minuten). Ik denk wel dat dit nog flink omhoog kan de komende jaren. Met de introductie van Google cafeïne en misschien ook wanneer social media sites door Google goed zullen worden geïndexeerd zal de tijd alleen maar gaan stijgen.</p>
<p>Bedrijven zijn echter nog bang voor het gebruik van social media. Veel MKB bedrijven, de zorg sector, de overheid lopen hier nog erg op achter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

