<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Bioscoop draait topjaar in 2009</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1417/bioscoop-draait-topjaar-in-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1417/bioscoop-draait-topjaar-in-2009/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Bioscoopbezoek naar 28 mln in 2010 &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1417/bioscoop-draait-topjaar-in-2009/comment-page-1/#comment-162847</link>
		<dc:creator>Bioscoopbezoek naar 28 mln in 2010 &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1417#comment-162847</guid>
		<description>[...] telde de Nederlandse bioscoopmarkt totaal 28 miljoen bezoekers. Vorig jaar was de markt goed voor 27,2 miljoen bezoekers. Volgens de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, de Nederlandse Vereniging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] telde de Nederlandse bioscoopmarkt totaal 28 miljoen bezoekers. Vorig jaar was de markt goed voor 27,2 miljoen bezoekers. Volgens de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, de Nederlandse Vereniging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bruto mediabestedingen -3% in 2009 &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1417/bioscoop-draait-topjaar-in-2009/comment-page-1/#comment-130071</link>
		<dc:creator>Bruto mediabestedingen -3% in 2009 &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1417#comment-130071</guid>
		<description>[...] Ten opzichte van een jaar eerder zijn de bruto mediabestedingen aan televisie in 2009 licht gedaald (0,7%). Na een daling in het eerste (-0,5%), het tweede (-4,2%) en het derde kwartaal (-3,2%), is er in het vierde kwartaal een stijging van 4,1% geregistreerd voor dit mediumtype. In totaal waren er drie mediumtypen die groei noteerden over heel 2009: Folders met 2,4%, Sponsored Magazines met 3,0% en Bioscoop met 3,6%. Die laatste profiteerde van een uitzonderlijk goed filmjaar met toenemende bezoekersaantallen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ten opzichte van een jaar eerder zijn de bruto mediabestedingen aan televisie in 2009 licht gedaald (0,7%). Na een daling in het eerste (-0,5%), het tweede (-4,2%) en het derde kwartaal (-3,2%), is er in het vierde kwartaal een stijging van 4,1% geregistreerd voor dit mediumtype. In totaal waren er drie mediumtypen die groei noteerden over heel 2009: Folders met 2,4%, Sponsored Magazines met 3,0% en Bioscoop met 3,6%. Die laatste profiteerde van een uitzonderlijk goed filmjaar met toenemende bezoekersaantallen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bioscoop is weer hip</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1417/bioscoop-draait-topjaar-in-2009/comment-page-1/#comment-129078</link>
		<dc:creator>Bioscoop is weer hip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1417#comment-129078</guid>
		<description>[...] Voor het eerst in 30 jaar is het bioscoopbezoek gestegen. 2009 was een recordjaar voor bioscopen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voor het eerst in 30 jaar is het bioscoopbezoek gestegen. 2009 was een recordjaar voor bioscopen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

