<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Kijken naar Web-TV</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1409/kijken-naar-web-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1409/kijken-naar-web-tv/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Online TV-kijken neemt verder toe &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1409/kijken-naar-web-tv/comment-page-1/#comment-138316</link>
		<dc:creator>Online TV-kijken neemt verder toe &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1409#comment-138316</guid>
		<description>[...] SKO en STIR om inzicht te krijgen in het bereik van online televisie in diverse doelgroepen. Uit de eerste analyse over het eerste kwartaal van 2009 bleek dat het het bereik van televisieprogramma’s van NPO en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SKO en STIR om inzicht te krijgen in het bereik van online televisie in diverse doelgroepen. Uit de eerste analyse over het eerste kwartaal van 2009 bleek dat het het bereik van televisieprogramma’s van NPO en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Digitale tv-ontvangst naar ruim 50% &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1409/kijken-naar-web-tv/comment-page-1/#comment-130291</link>
		<dc:creator>Digitale tv-ontvangst naar ruim 50% &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1409#comment-130291</guid>
		<description>[...] GfK uitgevoerd onder bijna 7.000 personen. Het kijken naar televisieprogramma’s op internet (WEB-TV) blijft sterk groeien in 2009. In 2008 keek 27% van de Nederlandse huishoudens wel eens tv via de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GfK uitgevoerd onder bijna 7.000 personen. Het kijken naar televisieprogramma’s op internet (WEB-TV) blijft sterk groeien in 2009. In 2008 keek 27% van de Nederlandse huishoudens wel eens tv via de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kijktijd TV stabiel in 2009 &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1409/kijken-naar-web-tv/comment-page-1/#comment-128828</link>
		<dc:creator>Kijktijd TV stabiel in 2009 &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/?p=1409#comment-128828</guid>
		<description>[...] 25 meest uitgesteld gekeken programma’s aan met 339.000 kijkers die uitgesteld keken. De toplijst WEB TV (meest gestarte streams) wordt aangevoerd door Goede tijden slechte tijden van 3 juli 2009 met [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25 meest uitgesteld gekeken programma’s aan met 339.000 kijkers die uitgesteld keken. De toplijst WEB TV (meest gestarte streams) wordt aangevoerd door Goede tijden slechte tijden van 3 juli 2009 met [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

