<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Lichte daling mediabestedingen 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Kleine TV-adverteerders haken af &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/comment-page-1/#comment-121594</link>
		<dc:creator>Kleine TV-adverteerders haken af &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/#comment-121594</guid>
		<description>[...] publiceerde Nielsen de netto mediabestedingen over 2008. Het bureau presenteerde naar verwachting een somber beeld. De daling van 0,1% ten opzichte van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiceerde Nielsen de netto mediabestedingen over 2008. Het bureau presenteerde naar verwachting een somber beeld. De daling van 0,1% ten opzichte van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mediabestedingen verder naar beneden &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/comment-page-1/#comment-119762</link>
		<dc:creator>Mediabestedingen verder naar beneden &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1310/lichte-daling-mediabestedingen-2008/#comment-119762</guid>
		<description>[...] keine maand geleden rapporteerde Nielsen nog over een lichte daling van de netto mediabestedingen in 2008, nu komt het bestedingsbureau met een dikke min over de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] keine maand geleden rapporteerde Nielsen nog over een lichte daling van de netto mediabestedingen in 2008, nu komt het bestedingsbureau met een dikke min over de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

