<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Daling mediabestedingen zet door</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/comment-page-1/#comment-115913</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/#comment-115913</guid>
		<description>@Bastiaan: zoals Nielsen ook al aangaf, die grote bedrijven hoeven blijkbaar steeds minder te betalen voor die reclames op TV. De netto bestedingen daalden namelijk 10% in de eerste drie maanden van 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bastiaan: zoals Nielsen ook al aangaf, die grote bedrijven hoeven blijkbaar steeds minder te betalen voor die reclames op TV. De netto bestedingen daalden namelijk 10% in de eerste drie maanden van 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bastiaan</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/comment-page-1/#comment-115912</link>
		<dc:creator>Bastiaan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1304/daling-mediabestedingen-zet-door/#comment-115912</guid>
		<description>̩en van de dingen die mij opvalt, is dat de (bruto) bestedingen op tv nauwelijks dalen. Het lijkt dus toch alsof de grote bedrijven nog op de oude, vertrouwde, conservatieve manier blijven communiceren terwijl je in deze tijden van krapte juist zou hopen op wat creativiteit en inzet van andere middelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>̩en van de dingen die mij opvalt, is dat de (bruto) bestedingen op tv nauwelijks dalen. Het lijkt dus toch alsof de grote bedrijven nog op de oude, vertrouwde, conservatieve manier blijven communiceren terwijl je in deze tijden van krapte juist zou hopen op wat creativiteit en inzet van andere middelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

