<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: STIR en NOM fuseren bereiksdata</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Bereiksonderzoek behoudend of cutting edge? &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-157988</link>
		<dc:creator>Bereiksonderzoek behoudend of cutting edge? &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-157988</guid>
		<description>[...] is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de eerder aangekondigde Media Standard Survey (MSS), de datafusie tussen NOM en STIR en het Streamproject van SKO en STIR ademen vooruitgang uit die blijkbaar maar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de eerder aangekondigde Media Standard Survey (MSS), de datafusie tussen NOM en STIR en het Streamproject van SKO en STIR ademen vooruitgang uit die blijkbaar maar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: STIR en NOM fuseren opnieuw data &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-124571</link>
		<dc:creator>STIR en NOM fuseren opnieuw data &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-124571</guid>
		<description>[...] (STIR) en het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) hebben vorige week voor de tweede keer een gefuseerd databestand opgeleverd. Met dat bestand is het mogelijk om het gecombineerde bereik van printtitels en websites [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (STIR) en het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) hebben vorige week voor de tweede keer een gefuseerd databestand opgeleverd. Met dat bestand is het mogelijk om het gecombineerde bereik van printtitels en websites [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cebuco ontwikkelt bereiksversterker &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-121131</link>
		<dc:creator>Cebuco ontwikkelt bereiksversterker &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-121131</guid>
		<description>[...] een ding waar ik nog nooit van had gehoord. Het blijkt een tooltje te zijn waarmee de gefuseerde data van STIR en NOM eenvoudig te benaderen zijn. Althans voor zover het dagbladen betreft. Cebuco is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een ding waar ik nog nooit van had gehoord. Het blijkt een tooltje te zijn waarmee de gefuseerde data van STIR en NOM eenvoudig te benaderen zijn. Althans voor zover het dagbladen betreft. Cebuco is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vuur &#187; Wekelijkse Update :: 17 april 2009</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-117056</link>
		<dc:creator>Vuur &#187; Wekelijkse Update :: 17 april 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-117056</guid>
		<description>[...] 14 april werd het eerste gecombineerd databestandÂ van NOM en STIR vrijgegeven. Sanoma is de grootste als het gaat om gecombineerd bereik (crossmedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14 april werd het eerste gecombineerd databestandÂ van NOM en STIR vrijgegeven. Sanoma is de grootste als het gaat om gecombineerd bereik (crossmedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: STIR gaat op in JIC &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-114396</link>
		<dc:creator>STIR gaat op in JIC &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-114396</guid>
		<description>[...] was. Dat was ook noodzakelijk want er gebeurt veel rond het STIR-internetbereiksonderzoek. De datafusie tussen NOM en STIR heeft alleen kunnen gebeuren nadat er overeenstemming was over de oprichting van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was. Dat was ook noodzakelijk want er gebeurt veel rond het STIR-internetbereiksonderzoek. De datafusie tussen NOM en STIR heeft alleen kunnen gebeuren nadat er overeenstemming was over de oprichting van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Het Laatste (II) &#171;</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-110774</link>
		<dc:creator>Het Laatste (II) &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-110774</guid>
		<description>[...] 14 april werd het eerste gecombineerd databestandÂ van NOM en STIR vrijgegeven. Sanoma is de grootste als het gaat om gecombineerd bereik (crossmedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14 april werd het eerste gecombineerd databestandÂ van NOM en STIR vrijgegeven. Sanoma is de grootste als het gaat om gecombineerd bereik (crossmedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sanoma claimt koppositie bereik &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-110221</link>
		<dc:creator>Sanoma claimt koppositie bereik &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-110221</guid>
		<description>[...] is het eerste gecombineerde databestand van NOM en STIR vrijgegeven en prompt rolde het eerste persbericht de mailbox binnen. Sanoma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is het eerste gecombineerde databestand van NOM en STIR vrijgegeven en prompt rolde het eerste persbericht de mailbox binnen. Sanoma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: STIR en SKO samen in streams &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/comment-page-1/#comment-108435</link>
		<dc:creator>STIR en SKO samen in streams &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1288/stir-en-nom-fuseren-bereiksdata/#comment-108435</guid>
		<description>[...] er eerder vandaag al het bericht dat STIR en NOM bereiksdata fuseren, ook SKO gaat een project met STIR uitvoeren. Dit keer gaat het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er eerder vandaag al het bericht dat STIR en NOM bereiksdata fuseren, ook SKO gaat een project met STIR uitvoeren. Dit keer gaat het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

