<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Te veel TV-reclame?</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:05:43 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-138733</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-138733</guid>
		<description>Nou, beste h van de Ven, &#039;t is eruit hè. Mogen de commerciele zenders wel reclame uitzenden of ook niet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, beste h van de Ven, &#8216;t is eruit hè. Mogen de commerciele zenders wel reclame uitzenden of ook niet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: h van de Ven</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-138731</link>
		<dc:creator>h van de Ven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-138731</guid>
		<description>bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: h van de Ven</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-138730</link>
		<dc:creator>h van de Ven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-138730</guid>
		<description>moet me echt rustig houden , als die (k) reclames voorbij komen , ik heb al eens eerder een hartaanval gehad , ik loop maar even de kamer uit , ik wordt er kots en kots misselijk van .
als ik arjan of wouter van carglass tegen kom , geef ik gas, bah bah bah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moet me echt rustig houden , als die (k) reclames voorbij komen , ik heb al eens eerder een hartaanval gehad , ik loop maar even de kamer uit , ik wordt er kots en kots misselijk van .<br />
als ik arjan of wouter van carglass tegen kom , geef ik gas, bah bah bah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: h van de Ven</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-138729</link>
		<dc:creator>h van de Ven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-138729</guid>
		<description>ik wordt stront stront strontziek van die reclame&#039;s het lijkt wel of er met de dag meer te zien zijn , en te horen , heb laatst een film bekeken , zou 1 1/2 uur duren , jaja , waarvan 25 minuten reclame , verschrikkelijk , en dat tuig heeft ook overleg gepleegd , wat als je gaat zeppen , jaja, reclame reclame reclame , en , ik rij liever 1000 km , door zonder voorruit dan dat ik die vervelende arjan of wouter van carglass bel.en optimel , echt nooit meer !!!
BCC , C 1000 , ik kom er nooit meer , al is het amstel bier 2 euro per krat , nou ja , dan wel , maar alleen voor het amstel bier dan!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik wordt stront stront strontziek van die reclame&#8217;s het lijkt wel of er met de dag meer te zien zijn , en te horen , heb laatst een film bekeken , zou 1 1/2 uur duren , jaja , waarvan 25 minuten reclame , verschrikkelijk , en dat tuig heeft ook overleg gepleegd , wat als je gaat zeppen , jaja, reclame reclame reclame , en , ik rij liever 1000 km , door zonder voorruit dan dat ik die vervelende arjan of wouter van carglass bel.en optimel , echt nooit meer !!!<br />
BCC , C 1000 , ik kom er nooit meer , al is het amstel bier 2 euro per krat , nou ja , dan wel , maar alleen voor het amstel bier dan!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: benno</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-134632</link>
		<dc:creator>benno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-134632</guid>
		<description>de rolling stones waren nog niet eens die reclame nodig  van wat ons sbs 6 ons voor zet verschikkeljik het mooist is een dvd op zetten geen zit te zien aan reclame en zo wel kun je dit weg drukken was het maar zo op tv maar het zal het geld wel vies wezen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de rolling stones waren nog niet eens die reclame nodig  van wat ons sbs 6 ons voor zet verschikkeljik het mooist is een dvd op zetten geen zit te zien aan reclame en zo wel kun je dit weg drukken was het maar zo op tv maar het zal het geld wel vies wezen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rene</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-133875</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-133875</guid>
		<description>Schijtziek word ik van de reclame op de nederlandse zenders.
Erger me groen en blauw aan het feit dat je een film zit te kijken (wat zowieso een herhaling is waar enorm veel ophef over wordt gemaakt) je vervolgens ongeveer 45 minuten reclame zit te kijken !! Daar vervolgens ook nog eens voor betalen, niet te weinig.

Ik vind het daarom ook heerlijk om een film op Canvas te kijken, zonder reclame en rondvliegend maandverband.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schijtziek word ik van de reclame op de nederlandse zenders.<br />
Erger me groen en blauw aan het feit dat je een film zit te kijken (wat zowieso een herhaling is waar enorm veel ophef over wordt gemaakt) je vervolgens ongeveer 45 minuten reclame zit te kijken !! Daar vervolgens ook nog eens voor betalen, niet te weinig.</p>
<p>Ik vind het daarom ook heerlijk om een film op Canvas te kijken, zonder reclame en rondvliegend maandverband.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Teveel reclame = slechte reclame &#171; Francien Winders Blog</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-129282</link>
		<dc:creator>Teveel reclame = slechte reclame &#171; Francien Winders Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-129282</guid>
		<description>[...] reclameinkomsten voor SBS6 dus. En dat allemaal terwijl we volgens onderzoek van het NUV met veel minder reclame zouden kunnen. Niet alleen dat, maar ook vraag ik me af hoeveel procent van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reclameinkomsten voor SBS6 dus. En dat allemaal terwijl we volgens onderzoek van het NUV met veel minder reclame zouden kunnen. Niet alleen dat, maar ook vraag ik me af hoeveel procent van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roy</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-104273</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-104273</guid>
		<description>Zou het sowieso niet zo zijn, even los van de conclusies adhv de 40 onderzochte campagnes, dat een bedrijf dat via de televisie adverteert, een groter bedrijf is (ergo moeilijker een % groei zal behalen) dan een bedrijf dat via internet adverteert? Dat de drempel en kosten van internetadvertenties lager zijn dan die van de televisie maakt het al logisch dat dit de uitkomsten van het onderzoek zijn. De uitkomsten komen dan niet per sÃ© doordat de televisie minder effectief zou zijn, maar puur door het verschil in marktaandeel van de bedrijven die via de kanalen adverteren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het sowieso niet zo zijn, even los van de conclusies adhv de 40 onderzochte campagnes, dat een bedrijf dat via de televisie adverteert, een groter bedrijf is (ergo moeilijker een % groei zal behalen) dan een bedrijf dat via internet adverteert? Dat de drempel en kosten van internetadvertenties lager zijn dan die van de televisie maakt het al logisch dat dit de uitkomsten van het onderzoek zijn. De uitkomsten komen dan niet per sÃ© doordat de televisie minder effectief zou zijn, maar puur door het verschil in marktaandeel van de bedrijven die via de kanalen adverteren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/comment-page-1/#comment-103241</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1284/teveel-tv-reclame/#comment-103241</guid>
		<description>Het blijkt dat mijn conclusies ten aanzien van het STER-onderzoek iets te kort door de bocht zijn. Van STER kreeg ik de volgende reactie: 

Dit is een te vrije interpretatie van de uitkomsten van ons onderzoek. De conclusie van ons onderzoek is, dat tag-ons een positief effect hebben op de communicatiedoelstelling â€˜Koopintentieâ€™. Met andere woorden, als een adverteerder een effect op de communicatiedoelstelling â€˜Koopintentieâ€™ nastreeft, kan hij het best een tag-on inzetten. In dit geval laat het onderzoek dus zien dat een tag-on een beÃ¯nvloeder is voor het verhogen van de doelstelling â€˜koopintentieâ€™. De lengte van commercials heeft hier nauwelijks invloed op. Ster zegt dus niet dat adverteerders met minder toekunnen of dat de commercials te lang zijn (einde reactie).

Eens met de nuancering dat het gaat om &#039;koopintentie&#039;, maar voor wat betreft het laatste punt even een citaat uit het persbericht over dit onderzoek: &quot;Omdat de lengte van de commercial er niet toe doet, kunnen adverteerders beter kiezen voor een korte hoofdcommercial met een tag-on, dan voor een lange commercial zonder tag-on. Zeker in een tijd van gelimiteerde reclamebudgetten kunnen zij hier hun voordeel mee doen.â€ Dat ruikt toch naar een besparingstip ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijkt dat mijn conclusies ten aanzien van het STER-onderzoek iets te kort door de bocht zijn. Van STER kreeg ik de volgende reactie: </p>
<p>Dit is een te vrije interpretatie van de uitkomsten van ons onderzoek. De conclusie van ons onderzoek is, dat tag-ons een positief effect hebben op de communicatiedoelstelling â€˜Koopintentieâ€™. Met andere woorden, als een adverteerder een effect op de communicatiedoelstelling â€˜Koopintentieâ€™ nastreeft, kan hij het best een tag-on inzetten. In dit geval laat het onderzoek dus zien dat een tag-on een beÃ¯nvloeder is voor het verhogen van de doelstelling â€˜koopintentieâ€™. De lengte van commercials heeft hier nauwelijks invloed op. Ster zegt dus niet dat adverteerders met minder toekunnen of dat de commercials te lang zijn (einde reactie).</p>
<p>Eens met de nuancering dat het gaat om &#8216;koopintentie&#8217;, maar voor wat betreft het laatste punt even een citaat uit het persbericht over dit onderzoek: &#8220;Omdat de lengte van de commercial er niet toe doet, kunnen adverteerders beter kiezen voor een korte hoofdcommercial met een tag-on, dan voor een lange commercial zonder tag-on. Zeker in een tijd van gelimiteerde reclamebudgetten kunnen zij hier hun voordeel mee doen.â€ Dat ruikt toch naar een besparingstip <img src='http://www.mediaonderzoek.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
