<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mega Media Survey in de maak</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Internetconsumptie 19% gestegen in 2010 &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/comment-page-1/#comment-171457</link>
		<dc:creator>Internetconsumptie 19% gestegen in 2010 &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/#comment-171457</guid>
		<description>[...] radio, televisie, internet en print moet gaan vervangen. Dit onderzoek staat beter bekend als de Media Standard Survey en zal als bron gaan dienen voor een grote hoeveelheid informatie over het mediagebruik in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] radio, televisie, internet en print moet gaan vervangen. Dit onderzoek staat beter bekend als de Media Standard Survey en zal als bron gaan dienen voor een grote hoeveelheid informatie over het mediagebruik in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: BVA en PMA onderzoeken Media Utopia &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/comment-page-1/#comment-130946</link>
		<dc:creator>BVA en PMA onderzoeken Media Utopia &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/#comment-130946</guid>
		<description>[...] Utopie na te streven om uiteindelijk op een &#8216;lager&#8217; niveau te eindigen. De komst van de Media Standard Surveyis misschien een mooi begin voor het utopische denken in de markt. En dat denken mag best een tijdje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utopie na te streven om uiteindelijk op een &#8216;lager&#8217; niveau te eindigen. De komst van de Media Standard Surveyis misschien een mooi begin voor het utopische denken in de markt. En dat denken mag best een tijdje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: NOM publiceert nieuwe NPM &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/comment-page-1/#comment-123343</link>
		<dc:creator>NOM publiceert nieuwe NPM &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/#comment-123343</guid>
		<description>[...] worden aan alle participanten van NOM verstrekt. In het kader van meer vergelijkbaarheid tussen de bereiksonderzoeken in Nederland heeft NOM in deze publicatie een aantal zogenaamde commerciële doelgroepen opgenomen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] worden aan alle participanten van NOM verstrekt. In het kader van meer vergelijkbaarheid tussen de bereiksonderzoeken in Nederland heeft NOM in deze publicatie een aantal zogenaamde commerciële doelgroepen opgenomen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Swantje</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/comment-page-1/#comment-103067</link>
		<dc:creator>Swantje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1283/mega-media-survey-in-de-maak/#comment-103067</guid>
		<description>Heel goed initiatief - grotere steekproeven en uniformere vraagstelling mogelijk, maar ook bv dezelfde segmentatie in alle industry onderzoeken. We moeten alleen wel verschillende panels gebruiken, een goede mix lijkt mij het meest wenselijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed initiatief &#8211; grotere steekproeven en uniformere vraagstelling mogelijk, maar ook bv dezelfde segmentatie in alle industry onderzoeken. We moeten alleen wel verschillende panels gebruiken, een goede mix lijkt mij het meest wenselijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

