<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Steeds meer mediaconsumptie via internet</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Steeds meer mediaconsumptie via internet &#124; Zoomz</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/comment-page-1/#comment-62744</link>
		<dc:creator>Steeds meer mediaconsumptie via internet &#124; Zoomz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/#comment-62744</guid>
		<description>[...] of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen.&#8221; Lees verder op Mediaonderzoek.nl  Gerelateerde berichten op Zoomz:Streaming video populairder dan tv bij [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen.&#8221; Lees verder op Mediaonderzoek.nl  Gerelateerde berichten op Zoomz:Streaming video populairder dan tv bij [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Multus</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/comment-page-1/#comment-62426</link>
		<dc:creator>Multus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/#comment-62426</guid>
		<description>Had niets anders verwacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Had niets anders verwacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: snel</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/comment-page-1/#comment-62306</link>
		<dc:creator>snel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1266/steeds-meer-mediaconsumptie-via-internet/#comment-62306</guid>
		<description>hee kunnen we er nog wel onderuit, als de apparatuur gewoonweg goedkoper te verkrijgen is dan in de reguliere winkel, en zie nu al meer tv viade computer dan via de tv.

leuke he die statistiekjes.

grtjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hee kunnen we er nog wel onderuit, als de apparatuur gewoonweg goedkoper te verkrijgen is dan in de reguliere winkel, en zie nu al meer tv viade computer dan via de tv.</p>
<p>leuke he die statistiekjes.</p>
<p>grtjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

