<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nog meer printcijfers</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: niels</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-82650</link>
		<dc:creator>niels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-82650</guid>
		<description>@ Erik
Klopt, je hebt ook helemaal gelijk, er moet niet met 2 maten gemeten worden uiteraard. Ik wil ook niet beweren dat de meting anders moet, ik geef alleen aan dat iedere planner goed in de gaten moet houden wat de achterliggende factoren zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Erik<br />
Klopt, je hebt ook helemaal gelijk, er moet niet met 2 maten gemeten worden uiteraard. Ik wil ook niet beweren dat de meting anders moet, ik geef alleen aan dat iedere planner goed in de gaten moet houden wat de achterliggende factoren zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik Grimm</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-82622</link>
		<dc:creator>Erik Grimm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-82622</guid>
		<description>@ Niels
Wat je met bereiksonderzoek wil, is een goede afspiegeling van het leesgedrag; heeft een lezer een magazine/krant bekeken. Het zou dus onjuist zijn dit gedrag niet te rapporteren terwijl Volkskrant Magazine wel ter hand is genomen.

Wat je in NOM niet doet is de naambekendheid rapporteren. Dat zou een geheel andere meting zijn.

Mediumbereik is je doel, advertentiebereik zou nog mooier zijn, maar daar het je Reclame Reactie-onderzoek voor nodig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Niels<br />
Wat je met bereiksonderzoek wil, is een goede afspiegeling van het leesgedrag; heeft een lezer een magazine/krant bekeken. Het zou dus onjuist zijn dit gedrag niet te rapporteren terwijl Volkskrant Magazine wel ter hand is genomen.</p>
<p>Wat je in NOM niet doet is de naambekendheid rapporteren. Dat zou een geheel andere meting zijn.</p>
<p>Mediumbereik is je doel, advertentiebereik zou nog mooier zijn, maar daar het je Reclame Reactie-onderzoek voor nodig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: niels</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-82580</link>
		<dc:creator>niels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-82580</guid>
		<description>@ Erik: Je geeft aan dat het bewijs dat het werkt is dat Volkskrant Magazine meer lezers krijgt doordat de naam alles al zegt, maar we willen toch juist het echte bereik meten? Als mensen M niet herkennen, kun je toch ook zeggen dat ze het magazine dus niet kennen/lezen? 

Als mensen daardoor Volkskrant Magazine wel herkennen, geeft dat toch juist aan dat mensen alleen maar zeggen dat ze het lezen vanuit sociaal wenselijk oogpunt. Ze krijgen het blad immers gratis bij hun abonnement... Ligt het bereik van deze gratis magazines in dat geval dan niet structureel hoger dan het werkelijke bereik?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Erik: Je geeft aan dat het bewijs dat het werkt is dat Volkskrant Magazine meer lezers krijgt doordat de naam alles al zegt, maar we willen toch juist het echte bereik meten? Als mensen M niet herkennen, kun je toch ook zeggen dat ze het magazine dus niet kennen/lezen? </p>
<p>Als mensen daardoor Volkskrant Magazine wel herkennen, geeft dat toch juist aan dat mensen alleen maar zeggen dat ze het lezen vanuit sociaal wenselijk oogpunt. Ze krijgen het blad immers gratis bij hun abonnement&#8230; Ligt het bereik van deze gratis magazines in dat geval dan niet structureel hoger dan het werkelijke bereik?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik Grimm</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-57463</link>
		<dc:creator>Erik Grimm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-57463</guid>
		<description>De aanscherping van de vraag bij dagbladmagazines is een bewuste keuze van de TC. Het bereik van &quot;M&quot; bleek hoger dan de respondenten op grond van de het logo (Masthead) konden terugspelen. Dan is het logisch om in de vraag &quot;M&quot; het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad toe te voegen. 

Dat de maatregel goed werkt blijkt uit het feit dat &quot;M&quot; met de nieuwe vraag significant meer lezers krijgt, terwijl een titel als Volkskrant Magazine (de naam van dit magazine zegt alles) daar niet van profiteert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De aanscherping van de vraag bij dagbladmagazines is een bewuste keuze van de TC. Het bereik van &#8220;M&#8221; bleek hoger dan de respondenten op grond van de het logo (Masthead) konden terugspelen. Dan is het logisch om in de vraag &#8220;M&#8221; het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad toe te voegen. </p>
<p>Dat de maatregel goed werkt blijkt uit het feit dat &#8220;M&#8221; met de nieuwe vraag significant meer lezers krijgt, terwijl een titel als Volkskrant Magazine (de naam van dit magazine zegt alles) daar niet van profiteert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jerome</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-56245</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-56245</guid>
		<description>Pagina 119 van het boek.
Geldt voor alle gratis dagblad-magazines.
Aan de titel is nu toegevoegd &quot;, het magazine van dagblad X&quot;.

&quot;M&quot; van NRC Handelsblad is met 29% gestegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagina 119 van het boek.<br />
Geldt voor alle gratis dagblad-magazines.<br />
Aan de titel is nu toegevoegd &#8220;, het magazine van dagblad X&#8221;.</p>
<p>&#8220;M&#8221; van NRC Handelsblad is met 29% gestegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-56228</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-56228</guid>
		<description>Dat is een interessante toevoeging Jerome. Je duidt op een extra attentiewaarde bij de vraagstelling. Is dat alleen bij Vrouw of ook bij meer titels?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een interessante toevoeging Jerome. Je duidt op een extra attentiewaarde bij de vraagstelling. Is dat alleen bij Vrouw of ook bij meer titels?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jerome</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-56140</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-56140</guid>
		<description>Vrouw is een gratis dagbladmagazine, dat autonoom een groei heeft bewerkstelligd (aldus NOM),
maar mede dankzij de gewijzigde vraagstelling in het NOM-onderzoek. De gewijzigde vraagstelling wijst de 
respondent erop, dat het dagbladmagazine in de zaterdag-
editie van het dagblad is meegeleverd. 
Je zou deze &#039;verbetering&#039; in de vraagstelling ook kunnen
aanmerken als een vorm van &#039;geholpen herinnering&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vrouw is een gratis dagbladmagazine, dat autonoom een groei heeft bewerkstelligd (aldus NOM),<br />
maar mede dankzij de gewijzigde vraagstelling in het NOM-onderzoek. De gewijzigde vraagstelling wijst de<br />
respondent erop, dat het dagbladmagazine in de zaterdag-<br />
editie van het dagblad is meegeleverd.<br />
Je zou deze &#8216;verbetering&#8217; in de vraagstelling ook kunnen<br />
aanmerken als een vorm van &#8216;geholpen herinnering&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martijn Brinkhoff</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-56041</link>
		<dc:creator>Martijn Brinkhoff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-56041</guid>
		<description>VROUW werd wegens een korte veldwerkperiode door NOM in de vorige publicatie alleen in de boeken opgenomen en niet in het elektronische bestand. Vandaar. Vrouw had een bereik van 756.000 lezers en heeft nu 981.000 lezers. Een stijging dus van 30% en hiermee het snelst groeiende tijdschift van Nederland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VROUW werd wegens een korte veldwerkperiode door NOM in de vorige publicatie alleen in de boeken opgenomen en niet in het elektronische bestand. Vandaar. Vrouw had een bereik van 756.000 lezers en heeft nu 981.000 lezers. Een stijging dus van 30% en hiermee het snelst groeiende tijdschift van Nederland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-55765</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-55765</guid>
		<description>Dank voor de aanvulling Martijn. De cijfers van Vrouw stonden niet bij de output van de vorige versie van NOM, dus vandaar dat-ie er hier niet bij staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de aanvulling Martijn. De cijfers van Vrouw stonden niet bij de output van de vorige versie van NOM, dus vandaar dat-ie er hier niet bij staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martijn Brinkhoff</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/comment-page-1/#comment-55585</link>
		<dc:creator>Martijn Brinkhoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1255/nog-meer-printcijfers/#comment-55585</guid>
		<description>Mooi overzicht maar ik mis het weekblad VROUW dat met 30% in bereik groeit naar 981.000 lezers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi overzicht maar ik mis het weekblad VROUW dat met 30% in bereik groeit naar 981.000 lezers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

