<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Bereik- en gebruik mobiel internet</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: De kritieke succesfactoren van interactieve televisie &#171; IPTV wat moet je ermee?!</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-164548</link>
		<dc:creator>De kritieke succesfactoren van interactieve televisie &#171; IPTV wat moet je ermee?!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-164548</guid>
		<description>[...] recent onderzoek is gebleken dat 1,6 miljoen Nederlanders maandelijks gebruik maakt van mobiel internet. Dat is een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recent onderzoek is gebleken dat 1,6 miljoen Nederlanders maandelijks gebruik maakt van mobiel internet. Dat is een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bilgili</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-129598</link>
		<dc:creator>bilgili</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-129598</guid>
		<description>Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Artikel 8: Reissite komt met mobiele hotelzoeker &#171; Kan offline zich nog wel meten met online?</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-112035</link>
		<dc:creator>Artikel 8: Reissite komt met mobiele hotelzoeker &#171; Kan offline zich nog wel meten met online?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-112035</guid>
		<description>[...] internet is bij nieuwe telefoons standaard en vaak goedkoop. Het gebruik van mobiel internet zit echter nog in een innovators fase. Het wordt wel gebruikt maar vaak voorÂ  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internet is bij nieuwe telefoons standaard en vaak goedkoop. Het gebruik van mobiel internet zit echter nog in een innovators fase. Het wordt wel gebruikt maar vaak voorÂ  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Spits: van radio naar mobiel &#171; Zantingh-Bozic, webjunk en gadgetgeek</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-67266</link>
		<dc:creator>Spits: van radio naar mobiel &#171; Zantingh-Bozic, webjunk en gadgetgeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-67266</guid>
		<description>[...] spreekt hardop uit wat toch al heel veel mensen doen: nieuws lezen (en/of tijd doden) op je mobiel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gebruik van mobiel internet een aardige vlucht aan het nemen is met 850.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spreekt hardop uit wat toch al heel veel mensen doen: nieuws lezen (en/of tijd doden) op je mobiel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gebruik van mobiel internet een aardige vlucht aan het nemen is met 850.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Echtmobiel</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-63095</link>
		<dc:creator>Echtmobiel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-63095</guid>
		<description>&lt;i&gt;Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.&lt;/i&gt;
Tja, waarom zou je sms-en als je ook kan bellen? Waarom bellen als je ook een brief kan schrijven? Er is een reden dat er meerdere vormen van (electronisch) communiceren zijn. Sms ontvangen op een pc is lastig. 

Ben wel benieuwd of de uitkomsten van dit onderzoek echt representatief zijn. 19.000 gamers en jongeren bijvoorbeeld hoeven niet per se representatief te zijn voor de gehele Nederlandse bevolking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.</i><br />
Tja, waarom zou je sms-en als je ook kan bellen? Waarom bellen als je ook een brief kan schrijven? Er is een reden dat er meerdere vormen van (electronisch) communiceren zijn. Sms ontvangen op een pc is lastig. </p>
<p>Ben wel benieuwd of de uitkomsten van dit onderzoek echt representatief zijn. 19.000 gamers en jongeren bijvoorbeeld hoeven niet per se representatief te zijn voor de gehele Nederlandse bevolking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pieter Schoor</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/comment-page-1/#comment-59596</link>
		<dc:creator>Pieter Schoor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1250/bereik-en-gebruik-mobiel-internet/#comment-59596</guid>
		<description>Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.
-------------
&lt;a href=&quot;http://www.internetlaptop.nl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mobiel internet&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom zou ik e-mailen als ik ook kan smsen? Dat is vaak mijn gedachte. DIe 10% is mij dan ook niet verwonderlijk.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<a href="http://www.internetlaptop.nl/" rel="nofollow">mobiel internet</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

