<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Digitale televisie in 40% huishoudens</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Brightguys &#187; Blog Archive &#187; De digitale dromen van Eredivisie Live</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-98240</link>
		<dc:creator>Brightguys &#187; Blog Archive &#187; De digitale dromen van Eredivisie Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-98240</guid>
		<description>[...] ofwel er is een kastje thuis voor nodig. De redenering is dan als volgt: &#8220;al&#8221; 40% van de huishoudens in Nederland heeft digitale TV, dus er is nu al een miljoenenpubliek. De grap is echter dat van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ofwel er is een kastje thuis voor nodig. De redenering is dan als volgt: &ldquo;al&rdquo; 40% van de huishoudens in Nederland heeft digitale TV, dus er is nu al een miljoenenpubliek. De grap is echter dat van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gijsbregt</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-37499</link>
		<dc:creator>Gijsbregt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-37499</guid>
		<description>&lt;i&gt; Met de opkomst van de digitale televisie neemt ook het gebruik van de digitale diensten toe. Inmiddels gebruikt 24 procent van alle huishoudens een digitale ontvanger voor Ã©Ã©n of meerdere diensten. Als meest gebruikte dienst wordt tv muziekzenders genoemd (12,5%), gevolgd door themakanalen (12%) en radio muziek zenders (11%), elektronische programmagids (EPG, 10%), Internet (9%) en betaalde films (pay-per-view, 5%). Voor de overige diensten wordt de digitale ontvanger relatief weinig gebruikt. &lt;i&gt;

Zijn die percentages van alle huishoudens of van de huishoudens met digitale TV? In ieder geval bevestigt het wat ik al dacht. Het hebben van dTV betekent niet dat er gebruik gemaakt wordt van digitale diensten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i> Met de opkomst van de digitale televisie neemt ook het gebruik van de digitale diensten toe. Inmiddels gebruikt 24 procent van alle huishoudens een digitale ontvanger voor Ã©Ã©n of meerdere diensten. Als meest gebruikte dienst wordt tv muziekzenders genoemd (12,5%), gevolgd door themakanalen (12%) en radio muziek zenders (11%), elektronische programmagids (EPG, 10%), Internet (9%) en betaalde films (pay-per-view, 5%). Voor de overige diensten wordt de digitale ontvanger relatief weinig gebruikt. </i><i></p>
<p>Zijn die percentages van alle huishoudens of van de huishoudens met digitale TV? In ieder geval bevestigt het wat ik al dacht. Het hebben van dTV betekent niet dat er gebruik gemaakt wordt van digitale diensten.</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-37479</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-37479</guid>
		<description>@Gijsbregt &lt;a href=&quot;http://www.kijkonderzoek.nl/php/downloads/902834750983/TVinNederland2007.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; staat wel wat onderaan op pagina 8, maar &#039;t is niet echt heel diep. De ES uit bovenstaande posting staat (nog) niet online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gijsbregt <a href="http://www.kijkonderzoek.nl/php/downloads/902834750983/TVinNederland2007.pdf" rel="nofollow">hier</a> staat wel wat onderaan op pagina 8, maar &#8216;t is niet echt heel diep. De ES uit bovenstaande posting staat (nog) niet online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gijsbregt</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-37450</link>
		<dc:creator>Gijsbregt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-37450</guid>
		<description>Peter,
wordt uit het onderzoek ook duidelijk hoeveel mensen digitale TV anders bekijken dan gewone analoge TV? Ofwel: hoeveel mensen kopen extra kanalen, gebruiken video on demand of gebruiken de EPG intensief?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,<br />
wordt uit het onderzoek ook duidelijk hoeveel mensen digitale TV anders bekijken dan gewone analoge TV? Ofwel: hoeveel mensen kopen extra kanalen, gebruiken video on demand of gebruiken de EPG intensief?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danny Maas</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-36298</link>
		<dc:creator>Danny Maas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-36298</guid>
		<description>Een DVD-recorder is iets anders dan een HardDisk-DVD-Recorder. 
Vooral de eerste was al verdoemd om te floppen, daar ze geen enkele meerwaarde hadden dan de traditionele videorecorder. Veel dingen waren zelfs onbetrouwbaar, en vooral traag. 
Daarnaast kopen mensen pas iets nieuws, als het vorige apparaat ermee uitscheidt. Vaak beseft men dan ook pas te laat dat je nu niet kunt overstappen naar nieuwer product, omdat al je baby-, feest- en huwelijksvideos niet kan overzetten naar DVD als daar geen videoband meer in past.

Neem dan ook nog mee, dat half nederland pas geld gaat uitgeven als het binnen is gekomen (ook al worden we doodgegooid met leen-reclame), dan is de stijging enkel te bemerken vlak voor de zomer, en in de decembermaand, en dan nog vaak later, omdat men wel even de uitverkoop afwacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een DVD-recorder is iets anders dan een HardDisk-DVD-Recorder.<br />
Vooral de eerste was al verdoemd om te floppen, daar ze geen enkele meerwaarde hadden dan de traditionele videorecorder. Veel dingen waren zelfs onbetrouwbaar, en vooral traag.<br />
Daarnaast kopen mensen pas iets nieuws, als het vorige apparaat ermee uitscheidt. Vaak beseft men dan ook pas te laat dat je nu niet kunt overstappen naar nieuwer product, omdat al je baby-, feest- en huwelijksvideos niet kan overzetten naar DVD als daar geen videoband meer in past.</p>
<p>Neem dan ook nog mee, dat half nederland pas geld gaat uitgeven als het binnen is gekomen (ook al worden we doodgegooid met leen-reclame), dan is de stijging enkel te bemerken vlak voor de zomer, en in de decembermaand, en dan nog vaak later, omdat men wel even de uitverkoop afwacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-36295</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-36295</guid>
		<description>@Swantje eens met de stelling dat we ons niet moeten verkijken vanuit de eigen beleving, maar verkoopcijfers zijn verkoopcijfers. M.b.t. die harddiskrecorders staat &lt;a href=&quot;http://www.fiar.nl/images/stories/fiar_ce_jaarrapport_2007.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; wel een ander geluid: &quot;Verwacht werd dat DVD-recorders de opname functie van TVâ€™programmaâ€™s snel
zouden overnemen van Videorecorders, maar deze verwachting komt niet uit. Met een daling van -8%
in aantallen blijft de ontwikkeling van de groep DVD systemen (spelers, recorders, Home Theatre)
achter bij het totale marktbeeld . . &quot;

&#039;s Wel een mooi &lt;a href=&quot;http://www.fiar.nl/images/stories/fiar_ce_jaarrapport_2007.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rapportje&lt;/a&gt; trouwens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Swantje eens met de stelling dat we ons niet moeten verkijken vanuit de eigen beleving, maar verkoopcijfers zijn verkoopcijfers. M.b.t. die harddiskrecorders staat <a href="http://www.fiar.nl/images/stories/fiar_ce_jaarrapport_2007.pdf" rel="nofollow">hier</a> wel een ander geluid: &#8220;Verwacht werd dat DVD-recorders de opname functie van TVâ€™programmaâ€™s snel<br />
zouden overnemen van Videorecorders, maar deze verwachting komt niet uit. Met een daling van -8%<br />
in aantallen blijft de ontwikkeling van de groep DVD systemen (spelers, recorders, Home Theatre)<br />
achter bij het totale marktbeeld . . &#8221;</p>
<p>&#8216;s Wel een mooi <a href="http://www.fiar.nl/images/stories/fiar_ce_jaarrapport_2007.pdf" rel="nofollow">rapportje</a> trouwens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Swantje Brennecke</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-36289</link>
		<dc:creator>Swantje Brennecke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-36289</guid>
		<description>Net als bij alle (technologische) vernieuwingen zijn het de innovators en de early adaptors, die deze als eerste aanschaffen. De establishment survey is gehouden onder gemiddeld Nederland, en daarbinnen valt de penetratie dus anders uit. Reden waarom je naast verkoopcijfers ook onderzoek nodig hebt. Het wordt eens tijd dat we ophouden onszelf als maatgevend te zien, en eens buiten de randstad naar de gewone mens kijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Net als bij alle (technologische) vernieuwingen zijn het de innovators en de early adaptors, die deze als eerste aanschaffen. De establishment survey is gehouden onder gemiddeld Nederland, en daarbinnen valt de penetratie dus anders uit. Reden waarom je naast verkoopcijfers ook onderzoek nodig hebt. Het wordt eens tijd dat we ophouden onszelf als maatgevend te zien, en eens buiten de randstad naar de gewone mens kijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hendrik Rood</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-35930</link>
		<dc:creator>Hendrik Rood</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-35930</guid>
		<description>Vincent,

Hetzelfde verhaal gaat op voor digitale decoders en bijv. platte beeldschermen. Er wordt veel meer hardware verkocht dan er in Establishment Surveys wordt gemeten als opgesteld in de huishoudens.

Er gaat wel eens wat kapot en ook wordt een deel doorgeschoven naar een tweede, derde en vierde toestel, maar de lage rapportage cijfers zijn nogal systematisch voor vrijwel alle nieuwe CE-technologie die de laatste jaren de huishoudens wordt binnengehaald.

Kortom, een echt belangrijke vraag aan al deze marktonderzoekers: Waar komt dit rapportagegat vandaan? Waar verdwijnen al die verkochte apparaten heen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent,</p>
<p>Hetzelfde verhaal gaat op voor digitale decoders en bijv. platte beeldschermen. Er wordt veel meer hardware verkocht dan er in Establishment Surveys wordt gemeten als opgesteld in de huishoudens.</p>
<p>Er gaat wel eens wat kapot en ook wordt een deel doorgeschoven naar een tweede, derde en vierde toestel, maar de lage rapportage cijfers zijn nogal systematisch voor vrijwel alle nieuwe CE-technologie die de laatste jaren de huishoudens wordt binnengehaald.</p>
<p>Kortom, een echt belangrijke vraag aan al deze marktonderzoekers: Waar komt dit rapportagegat vandaan? Waar verdwijnen al die verkochte apparaten heen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: vincent everts</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/comment-page-1/#comment-35855</link>
		<dc:creator>vincent everts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1220/digitale-televisie-in-40-huishoudens/#comment-35855</guid>
		<description>Ik kan me de penetratie van 13% van de harddisk recorder niet voorstellen. Er zijn vorig jaar 650k harddisk recorders verkocht en ik de jaren ervoor ook zo&#039;n 600k samen. Dus nu zijn er al meer dan 1.3 miljoen verkocht. De meeste gezinnen hebben er toch maar 1 en op 7 miljoen gezinnen is dat nu 20% van de gezinnen. Dit jaar stijgt het tot boven de miljoen die erbij komen dus het gaan nu echt snel. (cijfers van GFK op http://www.slideshare.net/vincente/internetvideo-presentatie-vincent-everts slide 81</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me de penetratie van 13% van de harddisk recorder niet voorstellen. Er zijn vorig jaar 650k harddisk recorders verkocht en ik de jaren ervoor ook zo&#8217;n 600k samen. Dus nu zijn er al meer dan 1.3 miljoen verkocht. De meeste gezinnen hebben er toch maar 1 en op 7 miljoen gezinnen is dat nu 20% van de gezinnen. Dit jaar stijgt het tot boven de miljoen die erbij komen dus het gaan nu echt snel. (cijfers van GFK op <a href="http://www.slideshare.net/vincente/internetvideo-presentatie-vincent-everts" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/vincente/internetvideo-presentatie-vincent-everts</a> slide 81</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

