<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: TV-reclame groeit harder dan de kijktijd</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/</link>
	<description>De meest uitgebreide database over mediaonderzoek in Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: TV-reclame +4% in eerste helft 2008 &#183; Mediaonderzoek.nl</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/comment-page-1/#comment-37965</link>
		<dc:creator>TV-reclame +4% in eerste helft 2008 &#183; Mediaonderzoek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/#comment-37965</guid>
		<description>[...] uit cijfers van SPOT, die vandaag de cijfers over het tweede kwartaal publiceerde. Eerder werd het eerste kwartaal al gerapporteerd, dus is het een kwestie van optellen. De groeicijfers per kwartaal ontlopen elkaar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uit cijfers van SPOT, die vandaag de cijfers over het tweede kwartaal publiceerde. Eerder werd het eerste kwartaal al gerapporteerd, dus is het een kwestie van optellen. De groeicijfers per kwartaal ontlopen elkaar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter W.</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/comment-page-1/#comment-26922</link>
		<dc:creator>Peter W.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/#comment-26922</guid>
		<description>@fraenk: in &lt;a href=&quot;http://www.spot-interactive.nl/downloads/tv_jaarrapport_2007.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dit rapport&lt;/a&gt; zie je op pagina 35 dat gemiddeld per dag 17 minuten wordt besteed aan het kijken naar reclame. Dat is iets minder dan 10% van de totale kijktijd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fraenk: in <a href="http://www.spot-interactive.nl/downloads/tv_jaarrapport_2007.pdf" rel="nofollow">dit rapport</a> zie je op pagina 35 dat gemiddeld per dag 17 minuten wordt besteed aan het kijken naar reclame. Dat is iets minder dan 10% van de totale kijktijd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: fraenk</title>
		<link>http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/comment-page-1/#comment-26777</link>
		<dc:creator>fraenk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonderzoek.nl/1183/tv-reclame-groeit-harder-dan-de-kijktijd/#comment-26777</guid>
		<description>en hoeveel procent van het kijkvolume wordt besteed aan reclame kijken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en hoeveel procent van het kijkvolume wordt besteed aan reclame kijken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

